機械設備一覧
射出成形機
型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|
J550-EⅢ(油圧式) | 550t | 1 | 日本製鋼所 |
NEX460-(電動式) | 460t | 1 | 日精樹脂工業 |
J450EⅡ(油圧式) | 450t | 1 | 日本製鋼所 |
NEX7000(電動式) | 360t | 1 | 日精樹脂工業 |
NEX5000(電動式) | 220t | 2 | 日精樹脂工業 |
NEX220Ⅲ(電動式) | 220t | 2 | 日精樹脂工業 |
J150EⅡ(油圧式) | 150t | 1 | 日本製鋼所 |
J100ADS(電動式) | 100t | 2 | 日本製鋼所 |
J85AD(電動式) | 85t | 2 | 日本製鋼所 |
NEX80Ⅳ-9EG(電動式) | 80t | 1 | 日精樹脂工業 |
ES600 9E(電動式) | 60t | 1 | 日精樹脂工業 |
NEX50Ⅳ-5EG | 50t | 2 | 日精樹脂工業 |
NEX30(電動式) | 30t | 2 | 日精樹脂工業 |
ES20 (電動式) | 20t | 1 | 日精樹脂工業 |
圧縮成形機
型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|
全自動成形機 | 100t | 1 | 日精樹脂工業 |
全自動成形機 | 200t | 2 | 日精樹脂工業 |
ST150全自動 | 150t | 1 | 松下電工 |
MB-OK100全自動 | 100t | 1 | マルシチ |
MB-O-450複動式 | 450t | 2 | マルシチ |
MB-O-300複動式 | 300t | 5 | マルシチ |
MB-O-200複動式 | 200t | 1 | マルシチ |
MB-O-150複動式 | 150t | 2 | マルシチ |
MB-O-100複動式 | 100t | 2 | マルシチ |
MB-O-50複動式 | 50t | 2 | マルシチ |
DA-37複動式 | 37t | 1 | 日東精機製作所 |
ねじ付き油圧プレス | 26t | 1 | 丸山機械製作所 |
金型加工機
型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|
NCフライス盤 | AVNC74 | 1 | 牧野フライス |
NC旋盤 | LB-15C | 1 | オークマ |
NC放電 | EDNC32 | 1 | 牧野フライス |
平面研削盤 | 63DX | 1 | 岡本工作所 |
成形研削盤 | NFG515 | 1 | 日興機械 |
ラジアルボール盤 | 1000F | 1 | 東亜機械 |
簡易溶接機 | MH-IIT | 1 | ソマックス |
徐錆機ウォーターリーマー | WR-11-ADIII | 1 | ソマックス |
クリピカエース | CPE-30-P9 | 1 | ソマックス |
その他の設備
名称 |
型式 |
能力 |
台数 |
メーカー |
高周波予熱機 |
FDP-520 他 |
1~7Kw |
16 |
富士電波 |
金型温度調節機 |
KR-336 他 |
3~5Kw |
24 |
ハーモ 他 |
除湿乾燥ユニット |
MDRII-50F 他 |
|
3 |
ハーモ |
熱風材料乾燥機 |
NH-50D 他 |
2~22Kw |
21 |
ハーモ 他 |
超音波溶着機 |
USWP-500F25 他 |
500w~2400w |
2 |
超音波工業 |
溶着機 |
SMF-500 |
2200w |
2 |
|
アニールボックス |
ANL-120 他 |
|
2 |
加藤理機 他 |
フリクションウェルダー |
SMF-II |
|
2 |
ユニテク |
自動バリ取り機 |
全自動バリ仕上機 |
|
5 |
三興エンジニアリング |
自動バリ取り機 |
仕上ロボット |
|
1 |
三興エンジニアリング |
自動バリ取り機 |
UT-80 他 |
750w |
6 |
上野鉄工 |
自動バリ取り面取り機 |
自動バリ取り面取り機 |
|
1 |
信濃化学工業 |
コーティング打錠機 |
AUTOTAB-200 |
|
1 |
市橋精機 |
塗布ロボット |
RT7-50-3P |
|
1 |
スリーボンド |
窒素発生装置 |
SLN-22TF 他 |
|
5 |
サタコ |
ストック装置 |
STP-V01 他 |
|
2 |
ハーモ |
計数器エリアカウンター |
C-BOX APS-200 |
|
1 |
光伸舎 |
ホットスタンピング |
B-9 |
|
1 |
太平工業 |
万能投影機 |
V24B |
|
1 |
日本光学 |
測定顕微鏡 |
MF-B1010B |
|
1 |
ミツトヨ |
コンピュタ付自動立体倉庫 |
完全防火式 |
|
4 |
住友重機 |
コンピュタ付自動立体倉庫 |
完全防火式 |
|
3 |
ダイフク、トヨタL&F |
CAD |
SOLIDWORKS |
|
2 |
ダッソー・システムズ |
MYPAC DRAFT & DESIGNER |
|
4 |
倉敷機械 |
CAM |
MYPAC SUPER CAM |
|
1 |
倉敷機械 |
3Dスキャナ型
三次元測定
|
VL-500 |
|
1 |
キーエンス |